NA - 2 Administracja Osiedla "Obłuże Leśne i Nowe"
ul. Boisko 4
tel. 58 625 01 44

Nr nieruchomości | Adres |
---|---|
1 | Unruga 55 |
2 | Unruga 41-51 |
3 | Boisko 1 |
4 | Unruga 37 |
5 | Unruga 70 |
6 | Podgórska 4-12, Unruga 78, 82 |
7 | Podgórska 2 |
8 | Unruga 90 |
9 | Podgórska 5 |
10 | Unruga 92 |
11 | Podgórska 7, 9, 11 |
12 | Stolarska 16-22 |
13 | Stolarska 15, 17 |
14 | Krawiecka 30 |
15 | Unruga 57 |
16 | Unruga 59 |
17 | Unruga 61 |
18 | Unruga 35 |
19 | Unruga 72, 74 |
20 | Stolarska 19, 21 |
Zasoby Administracji NA-2 na dzień 31.12.2015r.
L.p. | Wyszczególnienie | j.m. |
Osiedle Obłuże |
---|---|---|---|
1 | ilość budynków mieszkalnych | szt. | 39 |
2 | ilość lokali w tym: |
szt. | 3220 |
- mieszkalnych | 3 | 2840 | |
- użytkowych | 51 | ||
- garaży | 326 | ||
- własnych (biura, kluby) | 3 | ||
- miejsc postojowych | 0 | ||
3 | powierzchnia zasobów w tym: |
m2 | 152076,53 |
- mieszkalnych | 138493,00 | ||
- użytkowych | 6224,91 | ||
- garaży | 5494,35 | ||
- własnych (biura) | 1864,27 | ||
- miejsc postojowych | 0 |
Liczba mieszkańców w zasobach Administracji NA-2 | |
---|---|
Osiedle Obłuże Leśne i Nowe | 6 679 |